Sensores
Detector de Cuatro Haces Fotoeléctricos de Multi-Frequencia, E-964-Q660Q – 660 Pies Exterior
- La alineacion incorporada por medio de rayos laser apresura la colocacion exacta, confiable.
- Multi-frequencia (4 canales selecciónable).
- Sensor de quad rayo fotoelectrico para seguridad perimetral confiable, minimizando falsas alarmas causadas por la caida de hojas, aves, etc.
- Lentes opticos refuerzan el poder del rayo y preveen excelente inmunidad a falsas alarmas causadas por la lluvia, nieve, neblina, etc.
- Impermeable, cubierta que filtra la luz del sol para usarse en el interior y exterior.
- Sistema anti-congelante, de esta forma las funciones de los rayos trabajan aun en condiciones extremas.
- Entrada automatica que filtra el poder con circuito especial de rechazo de ruido.
- Salida de la alarma N.C./N.A.
- Tamper incluido para circuito N.C.
- Alimentacion sin polaridad.
- Con rayo laser incluido para un rapido alineamiento, y facil instalacion.
- Tiempo de interrupcion ajustable para casi todas las situaciones.
Descripción
| Tipo | Detectores de cuatro haces fotoeléctricos de multi-frequencia para alineacion incorporada por medio de rayos laser |
| Alcance | exterior- 660′ (200m)interior- 1320′ (400m) |
| Corriente eléctrica | 125mA, Tx y Rx, 290mA con el calentador, así |
| Voltaje de operación | CA / CC 12 ~ 24V (no-polaridad) |
| Velocidad de la interrupcion | 50msec~700msec (adjustable) |
| LEDs – Rojo | LED de alarma (receptor)- Cuando el transmisor y el receptor no están alineados o cuando se rompe haz |
| LEDs – Verde | Poder LED (Rx & Tx)- indica conectado a la alimentación |
| Metodo de deteccion | Rotura simultanea de 4 rayos |
| Salida de alarmas | Forma ‘C’ COM relé / N.A. / N.C. 1A a 125 VCA / 24 VCC |
| Salida debido a interferir | N.C. Interruptor, 1A@120VCA |
| Caja | PC Resin |
| Longitud de onda del laser | 650nm |
| Temperatura de operación | -13º~+131º F (-25º~+55º C) |
| Dimensiones | 15-1/4′ x 4-7/16′ x 4-11/32′ (387 x 113 x 110mm) |
| Energia de la salida del laser | 5mW |
| Angulo de la alineacion | Horizontal (+/-)90º, Vertical: (+/-)15º |
| Peso | 5.73-lb (2.6kg) |
Documentos
| Titulo | Tipo | Idioma |
|---|---|---|
| Hoja de Datos | Data Sheet |
